48v 350ah lifepo4 prismatiko bateria-zelula kargagarriak litiozko burdin bateriak eguzki-sistemarako
Oinarrizko zehaztapenak | Bateria | ||
Edukiera nominala | 300 Ah | Zelula mota | LiFePO4 Bateria/LFP |
Tentsio nominala | 48V (51.2V) | Biltegiratze tenperatura tartea | Epe laburrean-20°C-40°C (hilabete 1ean) Epe luzerako 10°C-35°C (Urtebeteko epean) |
Elektrizitatea (kWh) | 15,36 kWh | Funtzionamendu-tenperatura-tartea | -15°C-60°C |
Sarrera | Gomendatutako tenperatura-tartea | 10°C-40°C | |
Karga-tentsio osoa | 57.6V-60V 30V-150V | Biltegiratze-hezetasuna | %75eko HR-a |
Rshoot atzerapen babesa | 1000ms | Presio atmosferikoa | Itsas mailatik 5000 metro azpitik |
Irteera | Auto-deskarga (25°) | <%3/hilean | |
Irteerako korrontea etengabe erabili | 100A | Isurketaren sakonera | %80 baino gehiago |
Mozketa-tentsioa | 40V-46V | C-tasako isurketa | <0,8 °C |
Gehiegizko deskargaren atzerapenaren babesa | 1000ms | Bizitza-zikloa | >5000 aldiz (<0.5C) |
Zirkuitu Laburren Babeserako Atzerapena | 300 estatubatuar | Beste | |
Zirkuitu Laburren Babesa Berreskuratzea | Deskonektatu karga | Ziurtagiri-arauak | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
Bermea | 5 urte | ||
Produktuaren tamaina | 1188±2*507±2*212±2mm |
